挪威足球超级联赛实时积分排名 · 赛程数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 5连胜 |
| 2 | 布兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 3胜1平 |
| 3 | 维京 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | +21 | 56 | 2连胜 |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 | 1胜1负 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | +12 | 49 | 2胜1平 |
| 6 | 萨普斯堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 | 1胜1平1负 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 | 1胜2负 |
| 8 | 汉坎 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 2连败 |
| 9 | 桑德菲尤尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 | 1平1负 |
| 10 | 克里斯蒂安松 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 | 3连败 |
| 11 | 海于格松 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | 1胜2负 |
| 12 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 30 | 2连败 |
| 13 | 奥德 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 | 1平2负 |
| 14 | 特罗姆瑟 | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 48 | -21 | 26 | 4连败 |
| 15 | 汉姆坎 | 28 | 6 | 5 | 17 | 25 | 50 | -25 | 23 | 2连败 |
| 16 | 奥斯陆KFUM | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 | 5连败 |
本轮焦点大战,博德闪耀主场迎战布兰,两队仅差5分,胜者将占据夺冠主动权。比赛时间:11月10日 20:00
维京主场迎战莫尔德,两队争夺第三名欧协联资格席位。比赛时间:11月10日 18:00
两支降级区球队正面交锋,输球一方将基本锁定降级名额。比赛时间:11月9日 19:00
12月1日全部16场比赛同时进行,冠军、欧战资格、升降级悬念将在最后一轮全部揭晓。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普·辛克莱尔 | 博德闪耀 | 🇳🇴 | 19 | 8 | 26 |
| 2 | 阿马·佩llegrino | 布兰 | 🇳🇴 | 17 | 5 | 27 |
| 3 | 维克托·博尼费斯 | 维京 | 🇳🇬 | 15 | 7 | 25 |
| 4 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 莫尔德 | 🇳🇴 | 13 | 6 | 28 |
| 5 | 埃里克·博特海姆 | 罗森博格 | 🇳🇴 | 12 | 4 | 26 |
| 6 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 🇳🇴 | 11 | 9 | 27 |
| 7 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 萨普斯堡 | 🇩🇰 | 10 | 3 | 24 |
| 8 | 马库斯·佩德森 | 斯特罗姆加斯特 | 🇳🇴 | 9 | 5 | 26 |
挪超卫冕冠军 · 主场:阿斯普米拉球场 · 容量:8,300
2024赛季:20胜5平3负 · 积分65分 · 领跑积分榜
挪超传统豪门 · 主场:布兰球场 · 容量:17,000
2024赛季:18胜6平4负 · 积分60分 · 紧追榜首
挪超老牌劲旅 · 主场:阿克球场 · 容量:11,200
2024赛季:16胜4平8负 · 积分52分 · 争夺欧战席位
挪超历史最成功球队 · 主场:勒肯达尔球场 · 容量:21,400
2024赛季:14胜7平7负 · 积分49分 · 力争重返巅峰
挪超劲旅 · 主场:维京球场 · 容量:15,900
2024赛季:17胜5平6负 · 积分56分 · 冲击欧协联
辛克莱尔梅开二度,博德闪耀延续强势表现,将领先优势扩大到8分。特罗姆瑟保级形势更加严峻。
佩llegrino打入赛季第17球,布兰主场强势取胜,保持对冠军的冲击力。汉姆坎深陷降级泥潭。
维京在落后情况下完成逆转,将与莫尔德的分差缩小到4分,欧协联资格争夺进入白热化阶段。
罗森博格在战绩不佳后更换主教练,新帅上任后首战即取得胜利,球队士气得到提振。
博德闪耀的辛克莱尔、布兰的佩llegrino等5名球员入围年度最佳候选,最终结果将在赛季末揭晓。